الدول التي انضمت إلى الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة
يتم تحديث هذه القائمة في كل مرة يعرف فيها أن إحدى الدول قد أودعت صك تصديق, أو انضمام أو خلافة بشأن المعاهدات التالية
الدولة | تاريخ الانضمام * | البروتوكول الأول
(1980) | البروتوكول الثاني
(1980) | البروتوكول الثالث
(1980) | البروتوكول الرابع
(1995) | البروتوكول الثاني المعدل
(1996) | تعديل للمادة الأولى
(إضافة إلى المنازعات المسلحة غير الدولية) ** |
ألبانيا | 28.08.2002 | 28.08.2002 | 28.08.202 | 28.08.2002 | 28.08.2002 | 28.08.2002 | |
الأرجنتين | 02.10.1995 | 02.10.1995 | 02.10.1995 | 02.10.1995 | 21.10.1998 | 21.10.1998 | |
أستراليا | 29.09.1993 | 29.09.1993 | 29.09.1993 | 29.09.1993 | 22.08.1997 | 22.08.1997 | 03.12.2002 |
النمسا | 14.03.1983 | 14.03.1983 | 14.03.1983 | 27.07.1983 | 27.07.1998 | 27.07.1998 | |
بنجلاديش | 06.09.2000 | 06.09.2000 | 06.09.2000 | 06.09.2000 | 06.09.2000 | 06.09.2000 | |
بيلاروس | 23.06.1982 | 23.06.1982 | 23.06.1982 | 23.06.1982 | 13.09.2000 | | |
بلجيكا | 07.02.1995 | 07.02.1995 | 07.02.1995 | 07.02.1995 | 10.03.1999 | 10.03.1999 | |
بنين | 27.03.1989 | 27.03.1989 | | 27.03.1989 | | | |
بوليفيا | 21.09.2001 | 21.09.2001 | 21.09.2001 | 21.09.2001 | 21.09.2001 | 21.09.2001 | |
البوسنة والهرسك | 01.09.1993 | 01.09.1993 | 01.09.1993 | 01.09.1993 | 10.10.2001 | 07.09.2000 | |
البرازيل | 03.10.1995 | 03.10.1995 | 03.10.1995 | 03.10.1995 | 04.10.1999 | 04.10.1999 | |
بلغاريا | 15.10.1982 | 15.10.1982 | 15.10.1982 | 15.10.1982 | 03.12.1998 | 03.12.1998 | 28.02.2003 |
كمبوديا | 25.03.1997 | 25.03.1997 | 25.03.1997 | 25.03.1997 | 25.03.1997 | 25.03.1997 | |
كندا ** | 24.06.1994 | 24.06.1994 | 24.06.1994 | 24.06.1994 | 05.01.1998 | 05.01.1998 | 22.07.2002 |
الرأس الأخضر | 16.09.1997 | 16.09.1997 | 16.09.1997 | 16.09.1997 | 16.09.1997 | 16.09.1997 | |
الصين | 07.04.1982 | 07.04.1982 | 07.04.1982 | 07.04.1982 | 4.11.1998 | 4.11.1998 | |
كولومبيا | 06.03.2000 | 06.03.2000 | 06.03.2000 | 06.03.2000 | 06.03.2000 | 06.03.2000 | |
كوستاريكا | 17.12.1998 | 17.12.1998 | 17.12.1998 | 17.12.1998 | 17.12.1998 | 17.12.1998 | |
كرواتيا | 02.12.1993 | 02.12.1993 | 02.12.1993 | 02.12.1993 | 25.04.2002 | 25.04.2002 | 27,05,2003 |
كوبا | 02.03.1987 | 02.03.1987 | 02.03.1987 | 02.03.1987 | | | |
قبرص | 12.12.1988 | 12.12.1988 | 12.12.1988 | 12.12.1988 | | | |
جمهورية التشيك | 22.02.1993 | 22.02.1993 | 22.02.1993 | 22.02.1993 | 10.08.1998 | 10.08.1998 | |
الدانمرك | 07.07.1982 | 07.07.1982 | 07.07.1982 | 07.07.1982 | 30.04.1997 | 30.04.1997 | |
جيبوتي | 29.07.1996 | 29.07.1996 | 29.07.1996 | 29.07.1996 | | | |
إكوادور | 04.05.1982 | 04.05.1982 | 04.05.1982 | 04.05.1982 | | 14.08.2000 | |
السلفادور | 26.01.2000 | 26.01.2000 | 26.01.2000 | 26.01.2000 | 26.01.2000 | 26.01.2000 | |
إستونيا | 20.04.2000 | 20.04.2000 | | 20.04.2000 | 20.04.2000 | 20.04.2000 | 12,05,2003 |
فنلندا | 08.05.1982 | 08.05.1982 | 08.05.1982 | 08.05.1982 | 11.01.1996 | 03.04.1998 | |
فرنسا | 04.03.1988 | 04.03.1988 | 04.03.1988 | 17.07.2002 | 30.06.1998 | 23.07.1998 | 10.12.2002 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 30.12.1996 | 30.12.1996 | 30.12.1996 | 30.12.1996 | | | |
ألمانيا | 25.11.1992 | 25.11.1992 | 25.11.1992 | 25.11.1992 | 27.06.1997 | 02.05.1997 | |
جورجيا | 29.04.1996 | 29.04.1996 | 29.04.1996 | 29.04.1996 | | | |
اليونان | 28.01.1992 | 28.01.1992 | 28.01.1992 | 28.01.1992 | 25.08.1997 | 20.01.1999 | |
غواتيمالا | 21.07.1983 | 21.07.1983 | 21.07.1983 | 21.07.1983 | 30.08.2002 | 29.10.2001 | |
الكرسي الرسولي | 22.07.1997 | 22.07.1997 | 22.07.1997 | 22.07.1997 | 22.07.1997 | 22.07.1997 | 09.12.2002 |
المجر | 14.06.1982 | 14.06.1982 | 14.06.1982 | 14.06.1982 | 30.01.1998 | 30.01.1998 | 27.12.2002 |
الهند | 01.03.1984 | 01.03.1984 | 01.03.1984 | 01.03.1984 | 02.09.1999 | 02.09.1999 | |
أيرلندا | 13.03.1995 | 13.03.1995 | 13.03.1995 | 13.03.1995 | 27.03.1997 | 27.03.1997 | |
إسرائيل | 22.03.1995 | 22.03.1995 | 22.03.1995 | | 30.10.2000 | 30.10.2000 | |
إيطاليا | 20.01.1995 | 20.01.1995 | 20.01.1995 | 20.01.1995 | 13.10.1999 | 13.01.1999 | |
اليابان | 09.06.1982 | 19.06.1982 | 09.06.1982 | 09.06.1982 | 10.06.1997 | 10.06.1997 | |
الأردن | 19.10.1995 | 19.10.1995 | | 19.10.1995 | | 06.09.2000 | |
جمهورية كوريا | 09.05.2001 | 09.05.2001 | | | | 09.05.2001 | 13.02.2002 |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 03.01.1983 | 03.01.1983 | 03.01.1983 | 03.01.1983 | | | |
لاتفيا | 04.01.1993 | 04.01.1993 | 04.01.1993 | 04.01.1993 | 11.03.1998 | 22.08.2002 | 23,04,2003 |
ليسوتو | 06.09.2000 | 06.09.2000 | 06.09.2000 | 06.09.2000 | | | |
ليختنشتاين | 16.08.1989 | 16.08.1989 | 16.08.1989 | 16.08.1989 | 19.11.1997 | 19.11.1997 | |
لتوانيا | 03.06.1998 | 03.06.1998 | | 03.06.1998 | 03.06.1998 | 03.06.1998 | 12,05,2003 |
لكسمبورج | 23.05.1996 | 23.05.1996 | 23.05.1996 | 23.05.1996 | 05.08.1999 | 05.08.1999 | |
الملديف | 07.09.2000 | 07.09.2000 | | 07.09.2000 | 07.09.2000 | 07.09.2000 | |
مالي | 24.10.2001 | 24.10.2001 | 24.10.2001 | 24.10.2001 | 24.10.2001 | 24.10.2001 | |
مالطة | 26.06.1995 | 26.06.1995 | 26.06.1995 | 26.06.1995 | | | |
موريشيوس | 06.05.1996 | 06.05.1996 | 06.05.1996 | 06.05.1996 | 24.12.2002 | | |
المكسيك | 11.02.1982 | 11.02.1982 | 11.02.1982 | 11.02.1982 | 10.03.1998 | | 22,05,2003 |
مولدوفا | 08.09.2000 | 08.09.2000 | 08.09.2000 | 08.09.2000 | 08.09.2000 | 16.07.2001 | |
موناكو | 12.08.1997 | 12.08.1997 | | | | 04.05.1997 | |
منغوليا | 08.06.1982 | 08.06.1982 | 08.06.1982 | 08.06.1982 | 06.04.1999 | | |
المغرب | 19.03.2002 | | 19.03.2002 | | 19.03.2002 | 19.03.2002 | |
ناورو | 12.11.2001 | 12.11.2001 | 12.11.2001 | 12.11.2001 | 12.11.2001 | 12.11.2001 | |
هولندا | 18.06.1987 | 18.06.1987 | 18.06.1987 | 18.06.1987 | 25.03.1999 | 25.03.1999 | |
نيوزيلندا | 18.10.1993 | 18.10.1993 | 18.10.1993 | 18.10.1998 | 18.10.1998 | 18.10.1998 | |
نيكاراغوا | 05.12.2000 | 05.12.2000 | | 05.12.2000 | 05.12.2000 | 05.12.2000 | |
النيجر | 10.11.1992 | 10.11.1992 | 10.11.1992 | 10.11.1992 | | | |
النرويج | 07.06.1983 | 07.06.1983 | 07.06.1983 | 07.06.1983 | 20.04.1998 | 20.04.1998 | |
باكستان | 01.04.1985 | 01.04.1985 | 01.04.1985 | 01.04.1985 | 05.12.2000 | 09.03.1999 | |
بنما | 26.03.1997 | 26.03.1997 | 26.03.1997 | 26.03.1997 | 26.03.1997 | 3.11.1999 | |
بيرو | 03.07.1997 | 03.07.1997 | | 03.07.1997 | 03.07.1997 | 03.07.1997 | |
الفلبين | 15.07.1996 | 15.07.1996 | 15.07.1996 | 15.07.1996 | 12.06.1997 | 12.06.1997 | |
بولندا | 02.06.1983 | 02.06.1983 | 02.06.1983 | 02.06.1983 | | | |
البرتغال | 04.04.1997 | 04.04.1997 | 04.04.1997 | 04.04.1997 | 12.11.2001 | 31.03.1999 | |
رومانيا | 26.07.1995 | 26.07.1995 | 26.07.1995 | 26.07.1995 | | | |
الاتحاد الروسي | 10.06.1982 | 10.06.1982 | 10.06.1982 | 10.06.1982 | 09.09.1999 | | |
السنغال | 29.11.1999 | | | 29.11.1999 | | 29.11.1999 | |
سيشيل | 08.06.2000 | 08.06.2000 | 08.06.2000 | 08.06.2000 | 08.06.2000 | 08.06.2000 | |
سلوفاكيا | 28.05.1993 | 28.05.1993 | 28.05.1993 | 28.05.1993 | 30.11.1999 | 30.11.1999 | |
سلوفينيا | 06.07.1992 | 06.07.1992 | 06.07.1992 | 06.07.1992 | 03.12.2002 | 03.12.2002 | |
جنوب أفريقيا | 13.10.1995 | 13.10.1995 | 13.10.1995 | 13.10.1995 | 26.06.1998 | 26.06.1998 | |
إسبانيا | 29.12.1993 | 29.12.1993 | 29.12.1993 | 29.12.1993 | 19.01.1998 | 27.10.1998 | |
السويد | 07.07.1982 | 07.07.1982 | 07.07.1982 | 07.07.1982 | 15.01.1997 | 16.07.1997 | 03.12.2002 |
سويسرا | 20.08.1982 | 20.08.1982 | 20.08.1982 | 20.08.1982 | 24.03.1998 | 24.03.1998 | |
طاجيكستان | 12.10.1999 | 12.10.1999 | 12.10.1999 | 12.10.1999 | 12.10.1999 | 12.10.1999 | |
توجو | 04.12.1995 | 04.12.1995 | 04.12.1995 | 04.12.1995 | | | |
تونس | 15.05.1987 | 15.05.1987 | 15.05.1987 | 15.05.1987 | | | |
أوغندا | 14.11.1995 | 14.11.1995 | 14.11.1995 | 14.11.1995 | | | |
أوكرانيا | 23.06.1982 | 23.06.1982 | 23.06.1982 | 23.06.1982 | | 15.12.1999 | |
المملكة المتحدة ** | 13.02.1995 | 13.02.1995 | 13.02.1995 | 13.02.1995 | 11.02.1999 | 11.02.1999 | 25.07.2002 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 24.03.1995 | 24.03.1995 | 24.03.1995 | | | 24.05.1999 | |
أورغواي | 06.10.1994 | 06.10.1994 | 06.10.1994 | 06.10.1994 | 08.08.1998 | 18.08.1998 | |
أوزبكستان | 29.09.1997 | 29.09.1997 | 29.09.1997 | 29.09.1997 | 29.09.1997 | | |
يوغوسلافيا | 12.03.2001 | 12.03.2001 | 12.03.2001 | 12.03.2001 | | | |
الإجمالي | 90 دولة | 88 دولة | 80 دولة | 85 دولة | 67 دولة | 68 دولة | 14 دولة |
* تصبح الدولة طرفاً في الاتفاقية بعد مرور ستة أشهر من إيداع صك التصديق, أو القبول, أو الموافقة, أو الانضمام أو الخلافة.
** في المؤتمر الاستعراضي الثاني, الذي عقد في جنيف في 11 - 21 كانون الأول /ديسمبر 2001, اعتمدت أطراف الاتفاقية, وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة (1) (ب) من الاتفاقية, التعديل الخاص بالمادة الأولى من الاتفاقية المذكورة كما هو منصوص عليه في الإعلان النهائي للمؤتمر الاستعراضي الثاني (الوثيقة CCW/CONF/II/2) الموجودة في الموقع التالي على شبكة الإنترنت http://www.icrc.org/ihl
ويبدأ سريان التعديل بعد مرور ستة أشهر من تقديم 20 دولة صكوك التصديق /الانضمام إلى آخره إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
بدء سريان البروتوكول الرابع: 30 تموز /يوليه 1998, وفقاً للمادة الثانية من البروتوكول الإضافي.
بدء سريان البروتوكول الثاني المعدل: 3 كانون الأول /ديسمبر 1998 وفقاً للمادة الثانية من البروتوكول الإضافي.
وضعت هذه القائمة جزئياً على أساس معلومات تلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصورة غير رسمية. وتحتفظ الأمم المتحدة بالقائمة الرسمية. "مجموعة المعاهدات"